Lagoon 400
Perfekte Technik
Technische Details
Text Neu!
DETAIL
Gleichgewicht
Allgemeine Daten
| Länge ü.a. | 11,97 m |
| Konstruktionswasserlinie | 11,45 m |
| Breite ü.a. | 7,25 m |
| Masttopphöhe Standard | 20,30 m |
| Tiefgang | 1,21 m |
| Leerverdrängung (EG-Norm) | 10,358 t |
| „Square Top“-Großsegel (optional) | 60,5 m² |
| Genua auf Rollreffeinrichtung | 28 m² |
| Großsegel, gelattet | 56 m² |
| Optionaler Gennaker | 76 m² |
| Wasser | 1 x 300 l |
| Kraftstoff | 2 x 200 l |
| Standardmotorisierung | 2 x 29 PS |
| Innenausstattung | Alpi auf helle Eiche gebeizt, und Fußboden aus dunkelbraunem Laminat |
| Konstrukteure | Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP) |
| Innenausstattung | Xavier Faÿ |
| G-Zertifizierung | A : 8 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 20 |
Stromversorgung
AC-DC
Photovoltaik
Solarpanele
Gesamtleistung xxxxWp
230 Volt
4kW Fischer Panda
Stromgenerator
4000 Watt Leistung
AC-DC
230 Volt
Inverter
3000 Watt Leistung
Buchung
SULZENBACHER d.o.o.
Ozujska 5,
10000 Zagreb,
Kroatien;
OIB Nr. HR10359149011




